DATE | COMPETITION | VENUE | ATTENDANCE | (HT) |
---|
18th Apr 1982 | League | HOME | 4139 | HT:7-3 |
1 |
| |
AGE | 28 |
TRIES | 0 |
GOALS | |
DROP GOALS | 0 |
| | 2 |
| |
AGE | 21 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
3 |
| |
AGE | 23 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 4 |
| |
AGE | 22 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
5 |
| |
AGE | 23 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 6 |
| |
AGE | 22 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
7 |
| |
AGE | 21 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 8 |
| |
AGE | 28 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
9 |
| |
AGE | 19 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 10 |
| |
AGE | 23 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
11 |
| |
AGE | 32 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 12 |
| |
AGE | 29 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
13 |
| |
AGE | 22 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 14 |
| |
AGE | 32 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
15 |
| |
AGE | 24 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| |
---|
Age in brackets is at time of match - Total average age for this team is 24. |
---|
Copyright © Saints Heritage Society 1999-2021