DATE | COMPETITION | VENUE | ATTENDANCE | (HT) |
---|
25th Aug 1945 | League | AWAY | 3928 | (HT:9:3) |
1 |
| |
AGE | 25 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 2 |
| |
AGE | 20 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
3 |
| |
AGE | 29 |
TRIES | 0 |
GOALS | |
DROP GOALS | 0 |
| | 4 |
| |
AGE | 21 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
5 |
| |
AGE | 20 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 6 |
| |
AGE | 27 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
7 |
| |
AGE | 29 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 8 |
| |
AGE | 37 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
9 |
| |
AGE | 25 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 10 |
| |
AGE | 27 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
11 |
| |
AGE | 20 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 12 |
| |
AGE | 25 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
13 |
| |
AGE | 26 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| |
---|
Age in brackets is at time of match - Total average age for this team is 22. |
---|
Copyright © Saints Heritage Society 1999-2021