DATE | COMPETITION | VENUE | ATTENDANCE | (HT) |
---|
14th Mar 1976 | Challenge Cup 3rd Round | HOME | 13000 | HT:8-7 |
1 |
| |
AGE | 31 |
TRIES | |
GOALS | |
DROP GOALS | |
| | 2 |
| |
AGE | 27 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
3 |
| |
AGE | 31 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 4 |
| |
AGE | 29 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
5 |
| |
AGE | 26 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 6 |
| |
AGE | 22 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
7 |
| |
AGE | 32 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 8 |
| |
AGE | 34 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
9 |
| |
AGE | 32 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 10 |
| |
AGE | 34 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
11 |
| |
AGE | 31 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 12 |
| |
AGE | 29 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
13 |
| |
AGE | 25 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 14 |
| |
AGE | 31 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
15 |
| |
AGE | 28 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| |
---|
Age in brackets is at time of match - Total average age for this team is 29. |
---|
Copyright © Saints Heritage Society 1999-2021