DATE | COMPETITION | VENUE | ATTENDANCE | (HT) |
---|
22nd Aug 1953 | League | AWAY | 10521 | (HT:9:5) |
1 |
| |
AGE | 25 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 2 |
| |
AGE | 29 |
TRIES | |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
3 |
| |
AGE | 26 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 4 |
| |
AGE | 28 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
5 |
| |
AGE | 31 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 6 |
| |
AGE | 21 |
TRIES | 0 |
GOALS | |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
7 |
| |
AGE | 19 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 8 |
| |
AGE | 26 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
9 |
| |
AGE | 28 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 10 |
| |
AGE | 28 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
11 |
| |
AGE | 27 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| | 12 |
| |
AGE | 23 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
|
---|
13 |
| |
AGE | 31 |
TRIES | 0 |
GOALS | 0 |
DROP GOALS | 0 |
| |
---|
Age in brackets is at time of match - Total average age for this team is 26. |
---|
Copyright © Saints Heritage Society 1999-2021